绿地国际健康城待售在售售罄期房
优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 普通住宅 其他 | 物业公司 | 自持物业 | 售楼电话 | 400 0513 108 转 105 |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅70年 公寓0年 商业0年 写字楼0年 | 物业费 | 元/㎡/月 | 售楼处 | 汇龙镇沿江公路 |
栋数 | 17 | 绿化率 | 35% | 幼儿园 | |
占地面积 | 193100㎡㎡ | 得房率 | 小学 | ||
建筑面积 | 355000㎡㎡ | 容积率 | 1.82 | 初中 | |
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 预售许可证 | 启房预售证第2020044号 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
绿地国际健康城均价走势图(单位:元/㎡)
正在组团砍价,成团后短信通知您
-
2021/12/21 10:32:19 陆** 绿地国际健康城 158****3429
-
2021/12/21 10:16:30 陆** 绿地国际健康城 158****3429